Louisiana
Executives · Congressional delegation · State legislature · State supreme court
Statewide executives



Older Open States records whose term end date has passed (may be out of date): R. Kyle Ardoin (Secretary of State, term ended 2024-01-08)
State supreme court: Louisiana Supreme Court
Partisan election · Term: 10 years · 7 sitting justices. Voters elect the justices; candidates' party labels appear on the ballot.
No public decision data available for this court.
Court page → · Source: Ballotpedia
Congressional delegation
Current delegation: 2 D · 6 R · scores are DW-NOMINATE (comparable across Congress)
U.S. Senate
U.S. House






State legislature
Louisiana Senate 38 members · 28 R · 10 D open in Rankings →
2495 roll calls (361 contested, used for scores), 2025-04-14 to 2026-06-01; sessions: 2025 First Extraordinary Session; 2025 Regular Session; 2026 Regular Session
| # | Name | Party | District | Score (liberal → conservative) | Party unity | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gary Carter | D | 7 | -1.000 | 99.3% | 2495 |
| 2 | Royce Duplessis | D | 5 | -1.000 | 99.4% | 2495 |
| 3 | Sidney Barthelemy | D | 3 | -0.989 | 99.3% | 1451 |
| 4 | Jimmy Harris | D | 4 | -0.955 | 99.4% | 2495 |
| 5 | Gerald Boudreaux | D | 24 | -0.943 | 99.7% | 947 |
| 6 | Sam Jenkins | D | 39 | -0.928 | 99.1% | 2495 |
| 7 | Regina Barrow | D | 15 | -0.910 | 98.9% | 2495 |
| 8 | Ed Price | D | 2 | -0.897 | 99.2% | 2495 |
| 9 | Katrina Jackson-Andrews | D | 34 | -0.835 | 98.6% | 2495 |
| 10 | Jay Luneau | D | 29 | -0.723 | 98.2% | 2495 |
| 11 | Greg Miller | R | 19 | +0.155 | 98.2% | 947 |
| 12 | Patrick Connick | R | 8 | +0.168 | 98.3% | 2495 |
| 13 | Eddie Lambert | R | 18 | +0.268 | 98.5% | 2495 |
| 14 | Beth Mizell | R | 12 | +0.301 | 99.0% | 2495 |
| 15 | Franklin Foil | R | 16 | +0.316 | 99.0% | 2495 |
| 16 | Brach Myers | R | 23 | +0.324 | 99.4% | 2495 |
| 17 | Bill Wheat | R | 37 | +0.339 | 99.0% | 2495 |
| 18 | Bob Hensgens | R | 26 | +0.339 | 99.6% | 2495 |
| 19 | Patrick McMath | R | 11 | +0.341 | 99.5% | 2495 |
| 20 | Mike Reese | R | 30 | +0.345 | 99.5% | 2495 |
| 21 | Kirk Talbot | R | 10 | +0.347 | 99.3% | 2495 |
| 22 | Glen Womack | R | 32 | +0.350 | 99.5% | 2495 |
| 23 | Mark Abraham | R | 25 | +0.354 | 99.6% | 2495 |
| 24 | Bob Owen | R | 1 | +0.359 | 99.3% | 947 |
| 25 | Jay Morris | R | 35 | +0.365 | 98.8% | 2495 |
| 26 | Stewart Cathey | R | 33 | +0.365 | 99.5% | 2495 |
| 27 | Robert Allain | R | 21 | +0.367 | 99.1% | 2495 |
| 28 | Caleb Kleinpeter | R | 17 | +0.381 | 99.3% | 2495 |
| 29 | Jeremy Stine | R | 27 | +0.382 | 99.6% | 2495 |
| 30 | Heather Cloud | R | 28 | +0.398 | 99.1% | 2495 |
| 31 | Rick Edmonds | R | 6 | +0.409 | 98.9% | 2495 |
| 32 | Thomas Pressly | R | 38 | +0.410 | 98.6% | 2495 |
| 33 | Alan Seabaugh | R | 31 | +0.415 | 99.1% | 2495 |
| 34 | Adam Bass | R | 36 | +0.430 | 98.0% | 2495 |
| 35 | Valarie Hodges | R | 13 | +0.467 | 96.5% | 2495 |
| 36 | Blake Miguez | R | 22 | +0.485 | 95.7% | 2495 |
| — | Cameron Henry not ranked | R | 9 | — | — | 0 |
| — | Mike Fési not ranked | R | 20 | — | — | 0 |
Louisiana House 103 members · 71 R · 32 D open in Rankings →
2668 roll calls (689 contested, used for scores), 2025-04-24 to 2026-06-01; sessions: 2025 First Extraordinary Session; 2025 Regular Session; 2026 Regular Session
| # | Name | Party | District | Score (liberal → conservative) | Party unity | Votes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Candace Newell | D | 99 | -1.000 | 96.8% | 2668 |
| 2 | Ed Larvadain | D | 26 | -0.965 | 97.6% | 2668 |
| 3 | Ed Murray | D | 97 | -0.962 | 96.2% | 1624 |
| 4 | Tammy Phelps | D | 3 | -0.959 | 96.5% | 2668 |
| 5 | Joy Walters | D | 4 | -0.953 | 97.1% | 2668 |
| 6 | Denise Marcelle | D | 61 | -0.938 | 96.9% | 2668 |
| 7 | Edmond Jordan | D | 29 | -0.923 | 98.6% | 2668 |
| 8 | Wilford Carter | D | 34 | -0.898 | 95.0% | 2668 |
| 9 | Aimee Freeman | D | 98 | -0.889 | 95.6% | 2668 |
| 10 | Barbara Carpenter | D | 63 | -0.887 | 97.7% | 2668 |
| 11 | Shaun Mena | D | 23 | -0.867 | 98.0% | 2668 |
| 12 | Delisha Boyd | D | 102 | -0.857 | 98.2% | 2668 |
| 13 | Mandie Landry | D | 91 | -0.849 | 96.2% | 2668 |
| 14 | Rodney Lyons | D | 87 | -0.839 | 98.6% | 2668 |
| 15 | Vanessa LaFleur | D | 101 | -0.836 | 97.9% | 2668 |
| 16 | Sylvia Taylor | D | 57 | -0.829 | 96.4% | 2668 |
| 17 | Kyle Green | D | 83 | -0.820 | 98.0% | 2668 |
| 18 | Dustin Miller | D | 40 | -0.797 | 98.1% | 1624 |
| 19 | Tehmi Chassion | D | 44 | -0.780 | 97.9% | 2668 |
| 20 | Alonzo Knox | D | 93 | -0.779 | 98.6% | 2668 |
| 21 | Terry Landry | D | 67 | -0.757 | 97.3% | 2337 |
| 22 | Dana Henry | D | 100 | -0.751 | 96.8% | 1587 |
| 23 | Rashid Young | D | 11 | -0.748 | 98.3% | 2668 |
| 24 | Marcus Bryant | D | 96 | -0.740 | 96.9% | 2668 |
| 25 | Pat Moore | D | 17 | -0.682 | 96.9% | 2668 |
| 26 | Ken Brass | D | 58 | -0.602 | 96.8% | 2668 |
| 27 | Adrian Fisher | D | 16 | -0.573 | 96.7% | 2668 |
| 28 | Travis Johnson | D | 21 | -0.552 | 96.9% | 2668 |
| 29 | Chasity Martinez | D | 60 | -0.501 | 95.6% | 1624 |
| 30 | Steven Jackson | D | 2 | -0.421 | 96.0% | 2668 |
| 31 | Robby Carter | D | 72 | -0.192 | 91.8% | 2668 |
| 32 | Roy Adams | D | 62 | -0.170 | 92.8% | 2668 |
| 33 | Jeremy LaCombe | R | 18 | -0.003 | 96.3% | 2668 |
| 34 | Jacob Braud | R | 105 | +0.115 | 97.2% | 2668 |
| 35 | Barbara Freiberg | R | 70 | +0.140 | 96.9% | 2668 |
| 36 | Stephanie Hilferty | R | 94 | +0.201 | 97.6% | 2668 |
| 37 | Vincent Cox | R | 85 | +0.212 | 97.4% | 2668 |
| 38 | Nicky Muscarello | R | 86 | +0.239 | 96.4% | 2668 |
| 39 | Jessica Domangue | R | 53 | +0.249 | 98.0% | 2668 |
| 40 | Jeff Wiley | R | 81 | +0.259 | 98.1% | 2668 |
| 41 | Mike Bayham | R | 103 | +0.261 | 97.2% | 2668 |
| 42 | Dewith Carrier | R | 32 | +0.273 | 98.0% | 2668 |
| 43 | Larry Bagley | R | 7 | +0.279 | 97.8% | 2668 |
| 44 | Annie Spell | R | 45 | +0.284 | 98.3% | 2668 |
| 45 | Tony Bacala | R | 59 | +0.290 | 97.9% | 2668 |
| 46 | Wayne McMahen | R | 10 | +0.290 | 98.5% | 2668 |
| 47 | Brian Glorioso | R | 90 | +0.291 | 98.5% | 2668 |
| 48 | Jerome Zeringue | R | 52 | +0.292 | 98.0% | 2668 |
| 49 | Tim Kerner | R | 84 | +0.293 | 98.7% | 2668 |
| 50 | Joe Orgeron | R | 54 | +0.307 | 97.9% | 2668 |
| 51 | Beth Billings | R | 56 | +0.309 | 98.3% | 2668 |
| 52 | Jack McFarland | R | 13 | +0.311 | 97.9% | 2668 |
| 53 | Troy Hebert | R | 31 | +0.313 | 98.7% | 2668 |
| 54 | Laurie Schlegel | R | 82 | +0.318 | 98.2% | 2668 |
| 55 | Chad Boyer | R | 46 | +0.320 | 98.6% | 2668 |
| 56 | Neil Riser | R | 20 | +0.320 | 98.3% | 2668 |
| 57 | Chris Turner | R | 12 | +0.324 | 98.9% | 2668 |
| 58 | Francis Thompson | R | 19 | +0.325 | 98.1% | 2668 |
| 59 | Vinney St. Blanc | R | 50 | +0.325 | 99.0% | 2668 |
| 60 | Debbie Villio | R | 79 | +0.332 | 97.0% | 2668 |
| 61 | Ryan Bourriaque | R | 47 | +0.333 | 98.7% | 2668 |
| 62 | Bryan Fontenot | R | 55 | +0.335 | 97.5% | 2668 |
| 63 | Chance Henry | R | 42 | +0.342 | 98.8% | 2631 |
| 64 | Foy Gadberry | R | 15 | +0.342 | 98.5% | 2668 |
| 65 | Stephanie Berault | R | 76 | +0.342 | 98.8% | 2668 |
| 66 | Shane Mack | R | 95 | +0.349 | 98.2% | 2668 |
| 67 | John Wyble | R | 75 | +0.352 | 98.7% | 2668 |
| 68 | Doyle Boudreaux | R | 39 | +0.355 | 98.5% | 1624 |
| 69 | Kim Carver | R | 89 | +0.355 | 99.0% | 2668 |
| 70 | Daryl Deshotel | R | 28 | +0.366 | 97.9% | 2668 |
| 71 | Polly Thomas | R | 80 | +0.366 | 97.5% | 2668 |
| 72 | Lauren Ventrella | R | 65 | +0.371 | 97.2% | 2668 |
| 73 | Paul Sawyer | R | 69 | +0.375 | 98.5% | 1587 |
| 74 | Dennis Bamburg | R | 5 | +0.376 | 98.9% | 2668 |
| 75 | John Illg | R | 78 | +0.376 | 97.9% | 2668 |
| 76 | Dixon McMakin | R | 68 | +0.377 | 97.6% | 2668 |
| 77 | Jason DeWitt | R | 25 | +0.387 | 98.5% | 2668 |
| 78 | Beau Beaullieu | R | 48 | +0.390 | 98.4% | 2668 |
| 79 | Skip Broussard | R | 37 | +0.392 | 98.3% | 1624 |
| 80 | Kim Coates | R | 73 | +0.394 | 98.7% | 2668 |
| 81 | Michael Echols | R | 14 | +0.397 | 98.5% | 2668 |
| 82 | Jacob Landry | R | 49 | +0.398 | 98.0% | 2668 |
| 83 | Mike Johnson | R | 27 | +0.412 | 97.8% | 2668 |
| 84 | Rhonda Butler | R | 38 | +0.416 | 97.9% | 2668 |
| 85 | Brett Geymann | R | 35 | +0.440 | 96.5% | 2668 |
| 86 | Michael Melerine | R | 6 | +0.445 | 97.4% | 2668 |
| 87 | Kellee Hennessy | R | 64 | +0.453 | 96.8% | 2668 |
| 88 | Emily Chenevert | R | 66 | +0.458 | 98.2% | 2668 |
| 89 | Peter Egan | R | 74 | +0.468 | 96.5% | 2668 |
| 90 | Kathy Edmonston | R | 88 | +0.470 | 94.0% | 2668 |
| 91 | Chuck Owen | R | 30 | +0.483 | 94.1% | 1624 |
| 92 | Danny McCormick | R | 1 | +0.498 | 86.9% | 2668 |
| 93 | Roger Wilder | R | 71 | +0.504 | 95.9% | 2668 |
| 94 | Les Farnum | R | 33 | +0.510 | 94.9% | 2668 |
| 95 | Josh Carlson | R | 43 | +0.523 | 96.2% | 2668 |
| 96 | Gabe Firment | R | 22 | +0.530 | 94.9% | 2668 |
| 97 | Phil Tarver | R | 36 | +0.531 | 93.4% | 2668 |
| 98 | Dodie Horton | R | 9 | +0.532 | 95.1% | 2668 |
| 99 | Rodney Schamerhorn | R | 24 | +0.542 | 89.3% | 2668 |
| 100 | Raymond Crews | R | 8 | +0.559 | 92.0% | 2668 |
| — | Beryl Amedée not ranked | R | 51 | — | — | 0 |
| — | Jay Gallé not ranked | R | 104 | — | — | 0 |
| — | Phillip DeVillier not ranked | R | 41 | — | — | 0 |








